Ремонт вертикального вала | 2 000 руб. |
Ремонт электрической схемы | 3 500 руб. |
Замена масла в редукторе | 600 руб. |
Замена роликов подачи арматуры | 800 руб. |
Замена концевых выключателей | 800 руб. |
Замена магнитных пускателей | 800 руб. |
Замена подшипника вертикального вала | 1 000 руб. |
Замена верхней втулки подшипника | 1 000 руб. |
Замена шестерни | 1 500 руб. |
Замена червячного колеса | 1 500 руб. |
Замена ножей | 1 500 руб. |
Замена площадки электродвигателя | 2 000 руб. |
Замена упорных реек | 3 000 руб. |
Замена электродвигателя | 4 000 руб. |
Восстановление посадочных отверстий корпуса станка | 800 руб. |
Восстановление геометрии кронштейнов | 1 000 руб. |
Восстановление упорных реек | 3 000 руб. |
Смазка шестерни | 500 руб. |
Сбор разбор | 3 000 руб. |
Нормо час | 1 000 руб. |
Установка переключателей режимов | 600 руб. |
Снятие верхней крышки | 1 500 руб. |
Регулировка крышки подшипников | 800 руб. |
Заточка ножей | 1 000 руб. |
Настройка концевых выключателей | 1 500 руб. |
Наша компания уже много лет занимается ремонтом и восстановлением рубочных станков для арматуры. Мы работаем с оборудованием различных марок и моделей вне зависимости от типа и сложности поломки. Во время выполнения ремонтных работ мы используем оригинальные запасные части, соблюдаем рекомендации от производителя техники. При необходимости мы готовы самостоятельно забрать неисправный аппарат, заменив его на подменное оборудование, устранить неисправность и вернуть обратно полностью исправный станок.